BIRTH MONITOR
日本人出生モニター
出生数は将来人口の最も早い先行指標。速報と月報〈概数〉で、月次と年初来累計の推移・前年比を可視化しました。
速報 累計(1〜6月)
342,068人前年比 +0.8%
2026年・全国(速報)
月報〈概数〉累計(1〜3月)
150,530人前年比 -0.2%
2026年・全国(月報〈概数〉)
速報 と 月報〈概数〉の違い
同じ「出生数」でも、対象・計上の基準・公表時期・精度が異なります。
| 速報 | 月報〈概数〉 | |
|---|---|---|
| 対象 | 日本の日本人・外国人、および外国にいる日本人 | 日本国籍を持ち、日本で生まれた子(出生) |
| 計上の基準 | 届出月(届け出を受理した月) | 発生月(実際に生まれた月) |
| 公表 | 約2か月後 | 約5か月後 |
| 精度 | 速報値 | 概数(のちに確定数) |
月次の出生数:速報 × 月報〈概数〉× 前年
速報は1〜6月、月報〈概数〉は1〜3月まで公表済み(実線=当年・破線=前年)
速報・当年速報・前年月報〈概数〉・当年月報〈概数〉・前年
年初来累計と前年比(速報)
1〜6月・速報
当年 累計(人・左軸)前年同期 累計前年比(%・右軸、緑=増/赤=減)
年初来累計と前年比(月報〈概数〉)
1〜3月・月報〈概数〉
当年 累計(人・左軸)前年同期 累計前年比(%・右軸、緑=増/赤=減)
1〜3月累計(月報・概数) 出生数の前年同期比ランキング(都道府県)
月報〈概数〉・全47都道府県。前年同期=前年の同じ1〜3月累計。見出しをクリックで並べ替え。
| # | 都道府県 | 2026年 | 前年同期差 | 前年同期比 ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 島根県 | 769 | +48 | +6.7% |
| 2 | 奈良県 | 1,515 | +88 | +6.2% |
| 3 | 熊本県 | 2,407 | +115 | +5.0% |
| 4 | 沖縄県 | 2,604 | +116 | +4.7% |
| 5 | 東京都 | 18,958 | +820 | +4.5% |
| 6 | 岡山県 | 2,451 | +103 | +4.4% |
| 7 | 山口県 | 1,500 | +63 | +4.4% |
| 8 | 鳥取県 | 692 | +29 | +4.4% |
| 9 | 宮崎県 | 1,458 | +54 | +3.9% |
| 10 | 山形県 | 1,015 | +32 | +3.3% |
| 11 | 広島県 | 3,467 | +100 | +3.0% |
| 12 | 福岡県 | 7,331 | +194 | +2.7% |
| 13 | 山梨県 | 910 | +19 | +2.1% |
| 14 | 和歌山県 | 1,007 | +17 | +1.7% |
| 15 | 香川県 | 1,146 | +19 | +1.7% |
| 16 | 岐阜県 | 2,178 | +31 | +1.4% |
| 17 | 青森県 | 1,115 | +15 | +1.4% |
| 18 | 大阪府 | 11,888 | +118 | +1.0% |
| 19 | 神奈川県 | 11,149 | +76 | +0.7% |
| 20 | 佐賀県 | 1,054 | +6 | +0.6% |
| 21 | 千葉県 | 7,429 | −13 | -0.2% |
| 22 | 秋田県 | 708 | −3 | -0.4% |
| 23 | 愛知県 | 10,005 | −50 | -0.5% |
| 24 | 北海道 | 4,957 | −37 | -0.7% |
| 25 | 福島県 | 1,785 | −17 | -0.9% |
| 26 | 徳島県 | 835 | −8 | -0.9% |
| 27 | 静岡県 | 3,653 | −41 | -1.1% |
| 28 | 兵庫県 | 6,726 | −97 | -1.4% |
| 29 | 鹿児島県 | 1,969 | −40 | -2.0% |
| 30 | 群馬県 | 2,008 | −42 | -2.0% |
| 31 | 三重県 | 1,898 | −53 | -2.7% |
| 32 | 埼玉県 | 8,481 | −282 | -3.2% |
| 33 | 京都府 | 2,855 | −98 | -3.3% |
| 34 | 長野県 | 2,122 | −83 | -3.8% |
| 35 | 滋賀県 | 1,824 | −80 | -4.2% |
| 36 | 大分県 | 1,306 | −60 | -4.4% |
| 37 | 栃木県 | 2,002 | −100 | -4.8% |
| 38 | 茨城県 | 2,984 | −150 | -4.8% |
| 39 | 宮城県 | 2,431 | −130 | -5.1% |
| 40 | 富山県 | 1,119 | −79 | -6.6% |
| 41 | 岩手県 | 991 | −78 | -7.3% |
| 42 | 愛媛県 | 1,374 | −110 | -7.4% |
| 43 | 長崎県 | 1,571 | −131 | -7.7% |
| 44 | 高知県 | 676 | −58 | -7.9% |
| 45 | 福井県 | 917 | −82 | -8.2% |
| 46 | 新潟県 | 2,022 | −224 | -10.0% |
| 47 | 石川県 | 1,266 | −226 | -15.2% |
出典・注記
厚生労働省 人口動態統計(速報・月報〈概数〉)
速報=当月の速報値、月報=概数。前年は各表の前年列。都道府県別は月報〈概数〉第3表の当月を1〜3月で合算。